Startseite

© Juni 2015 • by dieseyer • all rights reserved • www.dieseyer.de

Du bist hier: dieseyer.de > Impressionen > Statistik
Forum
Die ersten Zugriffs-Statistiken

Durch einen Konfigurationsfehler waren die Daten zu Anfang besser abgreifbar und konnten durch ein Programm für die folgende Ansicht (PNG-Bild-Datei) aufbereitet werden:

Alte Statistik: 2002 bis mitte 2004

Seit Mitte 2005 sammle ich andere Dateien, die durch (m)ein Skript 1und1_htmlstatistic_nach_html.vbs zu folgender Ansicht zusammengeführt wird (die Breite ist für 800x600 optimiert):

Mai  2015 39108   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. 2015 34999   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrz. 2015 29913   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. 2015 29078   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 2015 30674   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. 2014 25994   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2014 26726   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. 2014 34303   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. 2014 23180   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. 2014 24765   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. 2014 27504   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. 2014 25572   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai  2014 31071   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. 2014 31574   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrz. 2014 35920   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. 2014 35019   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 2014 31472   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. 2013 27835   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2013 31363   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. 2013 31371   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. 2013 35297   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. 2013 35922   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. 2013 39303   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. 2013 28070   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai  2013 34874   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. 2013 29921   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrz. 2013 41708   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. 2013 40756   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 2013 40163   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. 2012 41382   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai  2012 37249   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. 2012 34086   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrz. 2012 34347   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. 2012 47730   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 2012 50650   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. 2011 43769   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2011 42456   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. 2011 37520   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. 2011 40961   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. 2011 39322   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. 2011 42186   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. 2011 40547   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai  2011 42365   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. 2011 37984   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrz. 2011 43662   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. 2011 37083   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 2011 44685   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. 2010 41761   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2010 40488   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. 2010 41398   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. 2010 33974   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. 2010 37338   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. 2010 37551   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. 2010 38786   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai  2010 42725   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. 2010 37272   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrz. 2010 45612   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. 2010 41594   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 2010 44015   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. 2009 36990   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2009 38761   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. 2009 38558   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. 2009 34229   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. 2009 53532   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. 2009 27775   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. 2009 40198   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai  2009 35379   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. 2009 41733   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrz. 2009 53368   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. 2009 43609   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 2009 45743   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. 2008 38575   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2008 42616   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. 2008 43878   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. 2008 50170   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. 2008 53254   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. 2008 54610   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. 2008 51711   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai  2008 54650   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. 2008 54823   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrz. 2008 53487   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. 2008 51604   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 2008 59418   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. 2007 47924   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2007 55917   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. 2007 50636   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. 2007 50146   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. 2007 50018   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. 2007 55512   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. 2007 58057   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai  2007 50122   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. 2007 53720   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrz. 2007 57215   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. 2007 54579   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 2007 51853   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. 2006 43695   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2006 49186   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. 2006 44612   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. 2006 43038   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. 2006 48907   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. 2006 66557   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. 2006 62037   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai  2006 41297   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. 2006 50006   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrz. 2006 71370   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. 2006 61237   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. 2006 58043   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. 2005 58732   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. 2005 57767   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. 2005 48973   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. 2005 38825   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. 2005 45194   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. 2005 49235   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. 2005 52631   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai  2005 50243   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


↑ Zum Seitenanfang ↑